パンの原料と配合比率
原料 | 配合量 | 原産 |
---|---|---|
小麦粉 | 100g | カナダ、アメリカ |
砂糖 | 7g | タイ、オーストラリア、他 |
マーガリン | 7g | マレーシア |
脱脂粉乳 | 3g | ニュージーランド |
イースト | 3g | 日本 |
食塩 | 1.7g | 日本 |
*砂糖・脱脂粉乳・イースト ・食塩・マーガリンは小麦粉100gに対する配合量です。
パンの栄養価
項目 | 単位 | 栄養価 |
---|---|---|
エネルギー | kcal | 430 |
蛋白質 | g | 13.3 |
脂質 | g | 7.5 |
ナトリウム | mg | 720 |
カルシウム | mg | 52 |
マグネシウム | mg | 28 |
鉄 | mg | 1.0 |
亜鉛 | mg | 1.2 |
ビタミンA | μgRE | 2.0 |
ビタミンB1 | mg | 0.17 |
ビタミンB2 | mg | 0.14 |
ビタミンC | mg | 0 |
食物繊維 | g | 3.0 |
*パン(食パン及びコッペパン)の小麦粉重量100gあたりの栄養価です。
米粉パンの原料と配合比率
原料 | 配合量 | 原産 |
---|---|---|
米粉 | 50g | 富山県 |
小麦粉 | 50g | カナダ、アメリカ |
グルテン | 10g | オーストラリア、EU、他 |
砂糖 | 12g | タイ、オーストラリア、他 |
マーガリン | 7g | マレーシア |
脱脂粉乳 | 3g | ニュージーランド |
イースト | 3g | 日本 |
食塩 | 1.7g | 日本 |
*砂糖・脱脂粉乳・イースト ・食塩・マーガリンは米粉50g及び小麦粉50gに対する配合量です。
米粉パンの栄養価
項目 | 単位 | 栄養価 |
---|---|---|
エネルギー | kcal | 499 |
蛋白質 | g | 17.6 |
脂質 | g | 8.0 |
ナトリウム | mg | 720 |
カルシウム | mg | 54 |
マグネシウム | mg | 29 |
鉄 | mg | 1.2 |
亜鉛 | mg | 2.0 |
ビタミンA | μgRE | 2.0 |
ビタミンB1 | mg | 0.14 |
ビタミンB2 | mg | 0.14 |
ビタミンC | mg | 0 |
食物繊維 | g | 2.2 |
*米粉パンの米粉重量50g及び小麦粉重量50gあたりの栄養価です。