ソフト麺の原料と配合比率
原料 | 配合量 | 原産 |
---|---|---|
小麦粉(強力粉) | 100g | カナダ、アメリカ |
食塩 | 3.4g | 日本 |
*食塩は小麦粉100gに対する配合量です。
ソフト麺の栄養価
項目 | 単位 | 栄養価 |
---|---|---|
エネルギー | kcal | 337 |
蛋白質 | g | 11.8 |
脂質 | g | 1.5 |
ナトリウム | mg | 1300 |
カルシウム | mg | 18 |
マグネシウム | mg | 24 |
鉄 | mg | 0.9 |
亜鉛 | mg | 0.8 |
ビタミンA | μgRE | 0 |
ビタミンB1 | mg | 0.09 |
ビタミンB2 | mg | 0.04 |
ビタミンC | mg | 0 |
食物繊維 | g | 2.7 |
*ソフト麺の小麦粉重量100gあたりの栄養価です。
乾麺・ゆで麺の原料と配合比率
原料 | 配合量 | 原産 |
---|---|---|
小麦粉(強力粉) | 50g | カナダ、アメリカ |
小麦粉(薄力粉) | 50g | カナダ、アメリカ |
食塩 | 4.0g | 日本 |
*食塩は小麦粉100g(強力粉50g及び薄力粉50g)に対する配合量です。
乾麺・ゆで麺麺の栄養価
項目 | 単位 | 栄養価 |
---|---|---|
エネルギー | kcal | 343 |
蛋白質 | g | 10.1 |
脂質 | g | 1.5 |
ナトリウム | mg | 1600 |
カルシウム | mg | 19 |
マグネシウム | mg | 18 |
鉄 | mg | 0.7 |
亜鉛 | mg | 0.6 |
ビタミンA | μgRE | 0 |
ビタミンB1 | mg | 0.10 |
ビタミンB2 | mg | 0.04 |
ビタミンC | mg | 0 |
食物繊維 | g | 2.6 |
*乾麺・ゆで麺の小麦粉重量100g(強力粉50g及び薄力粉50g)あたりの栄養価です。